2014年我校湘籍文理科考生前十名奖励补助人员名单公示
日期:2016-03-01 16:36:24  发布人:admin  浏览量:319

    根据我校2014年招生奖励政策规定,我中心认真贯彻落实上级政策要求,对湖南省文理科前十名且报考我校第一志愿的学生奖励一年学费。现将学生名单进行公示。




                                          学生工作部(处)学生资助中心 
                                                2015年11月27日
 

2014年我校湘籍文理科考生前十名奖励补助人员名单公示
                                                                  2015年11月27日
名次 考生号 姓名 科类 排序成绩 文化成绩 志愿号 学费 专业
1 14430726151042 黄毅敏 理科 502.1270851 502 1 5000 14会本1班
2 14433102150407 张予娟 理科 493.1090831 493 1 5000 14会本1班
3 14432324150985   理科 490.1060931 490 1 5000 14会本2班
4 14432324152493 李雅雯 理科 487.1100901 487 1 5000 14财管2班
5 14430727150697 杜旖旎 理科 486.1040891 486 1 5000 14会本4班
6 14432922151253   理科 485.1070991 485 1 5000 14会本1班
7 14430723150692   理科 483.1110811 483 1 4500 14英语师范班
8 14430304156208   理科 477.1170861 477 1 3800 14汉语国际教育(师范)班
9 14430426152480 李慧慧 理科 476.1090731 476 1 5000 14会本1班
10 14430424150039 龙诗慧 理科 475.109077 475 1 4000 酒店管理
11 14432930111127   文科 554.1160921 554 1 5000 14会本2班
12 14430103115691   文科 538.1160971 538 1 5000 14会本2班
13 14430319114790   文科 536.1140821 536 1 5000 14会本2班
14 14433029110479 丁昭丹 文科 534.1170791 534 1 5000 14会本2班
15 14430123112935   文科 533.1100861 533 1 5000 14国贸3班
16 14432930115940   文科 533.1011111 533 1 4800 14数媒1班
17 14432502112835 欧阳霞 文科 532.0981121 532 1 4500 14英语师范班
18 14430123111859 熊巧林 文科 531.1021051 531 1 5000 14财管2班
19 14430423112612 唐彩云 文科 530.1090911 530 1 4500 14英1班
20 14430722111412 李岚玉 文科 530.1081 530 1 5000 会计学
总计 20人 96100元(玖万陆仟壹佰元整)

核发:0 点击数:319 收藏本页
分享到